尊龙凯时短报文模块
集成尊龙凯时 RDSS 射频收发芯片、功放、LNA,
可以实现尊龙凯时三号和尊龙凯时二号通信定位功能。
高集成
低功耗
二次开发
满足入网
方便、强大
模块连接支持 L频点、S 频点的无源天线即可使用
特色功能
采用 SMD 邮票孔封装,便于贴装
秒脉冲信号输出功能
提供二次开发接口
小而精,集成度高
射频基带一体化
具备尊龙凯时三号区域短报文通信、位置报告等功能
大小仅30mm×35mm
模块兼容尊龙凯时二号短报文通信、位置报告功能
功耗低
具备秒脉冲信号输出功能
提供二次开发接口
具备响应外部指令实现永久关闭功能
射频基带一体化
大小仅30mm×35mm
功耗低
尊龙凯时(中国)人生就是搏!
01. 海洋渔业
应用领域
多个领域和场景中发挥着重要作用
01. 海洋渔业
广泛应用于手持型、数传型、车载型等通信类终端内
02. 电力
应用领域
多个领域和场景中发挥着重要作用
02. 电力
广泛应用于手持型、数传型、车载型等通信类终端内
03. 交通
应用领域
多个领域和场景中发挥着重要作用
03. 交通
广泛应用于手持型、数传型、车载型等通信类终端内
应用领域
海洋渔业
电力
交通
基本参数
产品宣传
|
技术手册
频点 | S2C_d、S2C_p、Lf1、Lf2 |
接收通道数 | 14 |
通道时差测量误差 | ≤5ns(1σ) |
设备双向零值 | 1ms±5ns |
发射时间同步精度 | ≤5ns(1σ) |
首次捕获时间 | ≤ 2s (95%) |
失锁再捕获时间 | ≤ 1s (95%) |
电文长度 尊龙凯时三号 | 最大1000个汉字 |
抗窄带干扰 | ≥60dB |
发射功率 | ≥37dBm(5W) |
发射信号载波抑制度 | ≥30dBc |
发射信号调制相位误差 | ≤3° |
速长*宽*高 | 35mm*26mm*3.9mm |
模块电压 | 3.7~4.2V,持续提供不低于600mA的电流 |
功放电压 | 5.0~5.3V,2.6A |
待机功耗 | ≤820mW (典型工作电流3.7V/220mA) |
发射瞬间功耗 | ≤16W |
工作温度 | -40~+70℃ |
存储温度 | -50~+85℃ |
技术参数
频点 | S2C_d、S2C_p、Lf1、Lf2 |
接收通道数 | 14 |
通道时差测量误差 | ≤5ns(1σ) |
设备双向零值 | 1ms±5ns |
发射时间同步精度 | ≤5ns(1σ) |
首次捕获时间 | ≤ 2s (95%) |
失锁再捕获时间 | ≤ 1s (95%) |
电文长度 尊龙凯时三号 | 最大1000个汉字 |
抗窄带干扰 | ≥60dB |
发射功率 | ≥37dBm(5W) |
发射信号载波抑制度 | ≥30dBc |
发射信号调制相位误差 | ≤3° |
速长*宽*高 | 35mm*26mm*3.9mm |
模块电压 | 3.7~4.2V,持续提供不低于600mA的电流 |
功放电压 | 5.0~5.3V,2.6A |
待机功耗 | ≤820mW (典型工作电流3.7V/220mA) |
发射瞬间功耗 | ≤16W |
工作温度 | -40~+70℃ |
存储温度 | -50~+85℃ |
立刻体验,尊龙凯时时空技术智能应用
立即体验
尊龙凯时时空技术智能应用
请留下联系方式,我们会第一时间联系您~